Besuchen Sie uns auf LinkedIn
Sonntag, 5. Mai 2024
4. April 2024

PV-Kongress 2024: Das finale Programm steht fest

Photovoltaik | Julia Jamy | 27.02.2024 | |  
Am 4.April findet der PV-Kongress 2024 statt. Am 4.April findet der PV-Kongress 2024 statt. (© Pv Austria) Bald ist es bereits soweit und der PV-Kongress findet am 4. April 2024 statt. Auch heuer werden die aktuellsten politischen Entwicklungen, Neuheiten zu PV-Themen sowie spannende Projekte aus erster Hand vorgestellt. Nun steht auch das finale Programm fest. Noch bis 21. März kann man sich zur Teilnahme anmelden.

Beim jährlichen PV-Kongress werden aktuelle politische Entwicklungen, Neuheiten zu PV-Themen sowie spannende Projekte vorgestellt. Dieses Jahr ist ein besonderes Jahr, denn es stehen Nationalratswahlen an und Österreich wählt eine neue Bundesregierung. Der Bundesverband Photovoltaic Austria hat alle Energiesprecher der Parteien eingeladen, um in einer Diskussionsrunde über ihre Pläne für eine erfolgreiche Energiewende zu informieren.

Das Kongressprogramm wird interessante Einblicke in die aktuellen Überlegungen und zu- künftigen Anforderungen geben und durch spannende Vorträge und lebhafte Praxisberichte von Experten ergänzt. Der direkte Austausch der Branche sowie eine Fachausstellung der Akteure der Solarrevolution nehmen auch heuer einen großen Stellenwert der Veranstaltung ein.

Allgemeine Informationen

930–1730 Uhr | Austria Center Vienna (ACV)
Bruno-Kreisky-Platz 1, 1220 Wien

Teilnahmegebühr für PV Austria Mitglieder: 185,- Euro exkl. MwSt.
Teilnahmegebühr für Nicht-Mitglieder: 370,- Euro exkl. MwSt.
In diesem Jahr möchte man sich wieder ganz auf eine physische Veranstaltung fokussieren. Es gibt keine Möglichkeit einer Online-Teilnahme.

Anmeldung sowie alle Informationen auch unter www.pvaustria.at/pv-kongress. Anmeldeschluss: 21. März 2024

Programm:

Willkommen & Einführung

ab 9:00 Uhr | Come Together & Willkommenskaffee

9:30 Uhr | Beginn PV-Kongress 2024

Begrüßung und Eröffnungsstatements

Herbert Paierl | Bundesverband Photovoltaic Austria

Leonore Gewessler | Bundesministerin für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

Stephan Auer-Stüger | Abgeordneter zum Wiener Landtag und Mitglied des Gemeinderates der Stadt Wien

10:10 Uhr | Keynote: Wie über die Klimakrise zu viel gesprochen, aber zu wenig gesagt wird

Florian Maringer | KONTEXT – Institut für Klimafragen

10:50 Uhr | Podiumsdiskussion mit den Energiesprecher der Nationalrats-Parteien

Moderiert von Gerhard Maier | ZIB Magazin KLIMA

Karin Doppelbauer | NEOS – Das Neue Österreich und Liberales Forum

Tanja Graf | Österreichische Volkspartei

Lukas Hammer | Die Grünen

Axel Kassegger | Freiheitliche Partei Österreichs

Alois Schroll | Sozialdemokratische Partei Österreichs

11:50 Uhr | Small Talk zu Neuheiten aus der Praxis mit

12:00 – 13:00 Uhr | Mittagspause und Besuch der Fachausstellung

Block 1 | PV-Jour Fixe

13:05 Uhr | Verfahrensbeschleunigung jetzt erst Recht?! Vom UVP-G zum EABG – Lessons Learned und Ausblick
Mario Laimgruber | Haslinger/Nagele Rechtsanwälte GmbH

13:30 Uhr | Update Energie-Legistik: ElWG & EABG
Benedikt Ennser | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

13:55 Uhr | Update zu EAG-Förderungen
Milica Vujačić | Bundesministerium für Klimaschutz, Umwelt, Energie, Mobilität, Innovation und Technologie

14:15 Uhr | Quick-Check zu aktuellen Bundesländerförderungen Lisa Grün | Bundesverband Photovoltaic Austria

14:25 Uhr | Update zum Actionplan der E-Control – Was macht der Regulator für den PV-Ausbau? Alfons Haber | E-Control

14:50 Uhr | VAMOS Survey Manager – PV & Wind Projektmeldungs- & Darstellungsplattform Valentin Wiedner | Austrian Power Grid AG

15:05 Uhr | Small Talk zu Neuheiten aus der Praxis mit

15:15 – 15:45 Uhr | Kaffeepause und Besuch der Fachausstellung

Block 2: Photovoltaik vielfältig integriert

15:50 Uhr | Verleihung des 4. Innovationsawards für integrierte Photovoltaik Vorstellung der Gewinner-Projekte
Hubert Fechner | Technologieplattform Photovoltaik

16:30 Uhr | Best Practice Australia: Wie Österreich mehr PV ans Netz bringt Tobias Hofer | Fronius International GmbH

16:55 Uhr | Multimodaler Großspeicher: Bisherige Erfahrung aus diversen Projekten und Ausblick Gregor Taljan | Energienetze Steiermark GmbH

17:20 Uhr | Wrap-Up
Vera Immitzer | Bundesverband Photovoltaic Austria

17:30 Uhr Ende des PV-Kongresses 2024

Weitere Informationen zur Veranstaltung finden Sie unter www.pvaustria.at/pv-kongress.

Diesen Beitrag teilen
An einen Freund senden